Mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư của quỹ
Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, phần phí phân bổ đầu tư các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khác nhau sẽ được tập hợp vào một quỹ. Quỹ này được gọi quỹ liên kết chung.
Qũy liên kết chung được Prudential phân bổ tài sản đầu tư theo chiến lược trung và dài hạn, trong đó phần lớn tài sản của quỹ được phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và một phần vào tiền gửi ngân hàng. Lợi nhuận thu về được chia toàn bộ cho Bên mua bảo hiểm bằng hình thức công bố lãi định kỳ và không thấp hơn mức cảm kết lãi suất đầu tư tối thiểu dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và minh bạch.
Công bố lãi suất đầu tư
- Từ Năm 2021 đến năm 2025
- Từ năm 2016 đến năm 2020
- Lãi suất đầu tư năm 2025 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2024 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2023 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2022 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2021 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2025 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2024 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2023 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2022 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2021 (%/năm)
Lãi suất đầu tư năm 2025 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA | 4,50% | 4,50% | 4,50% | --- |
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-VỮNG CHẮC | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-AN HƯNG THỊNH | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
Lãi suất đầu tư năm 2024 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-VỮNG CHẮC | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-AN HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% |
Lãi suất đầu tư năm 2023 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-AN HƯNG THỊNH | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,50% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
Lãi suất đầu tư năm 2022 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-AN HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Lãi suất đầu tư năm 2021 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-AN HƯNG THỊNH | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,10% |
- Lãi suất đầu tư năm 2020 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2019 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2018 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2017 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2016 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2020 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2019 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2018 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2017 (%/năm)
- Lãi suất đầu tư năm 2016 (%/năm)
Lãi suất đầu tư năm 2020 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH | 5,10% | |||
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH
| 5,10% | 5,10% | 5,10% |
6.50%
5,00%
|
PRU-AN HƯNG THỊNH
| 5,10% | 5,10% | 5,10% |
5,50%
5,00% |
PRU-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
Lãi suất đầu tư năm 2019 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG | 5,25% |
|
| |
PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU | 5,25% |
|
| |
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,25% | 5,25% | 5.25% | 5.00% |
PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH
|
6,50%
5,25% |
6,50%
5,25% |
6,50%
5,25% |
6,50%
5,00% |
PHÚ-AN HƯNG THỊNH
|
5,50%
5,25% |
5,50%
5,25% |
5,50%
5,25% |
5,50%
5,00% |
PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5.00% |
PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5.00% |
Lãi suất đầu tư năm 2018 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH
|
6,50%
5,00% |
6,50%
5,00% |
6,50%
5,00% |
6,50%
5,00% |
PHÚ-AN HƯNG THỊNH
|
5,50%
5,00% |
5,50%
5,00% |
5,50%
5,00% |
5,50%
5,00% |
PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Lãi suất đầu tư năm 2017 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|---|
PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI | 5,50% | 5,50% | 6,00% | 6,20% | 6.50% |
PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH
|
6,50%
5.00% |
6,50%
5.00% |
6,50% |
6.50% |
6.50% |
PHÚ-AN HƯNG THỊNH
|
5,50%
5.00% |
5,50%
5,00% |
5,50% |
5.50% |
5.50% |
PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 4,00% | 4,00% |
Lãi suất đầu tư năm 2016 (%/năm)
Tên sản phẩm | Từ | Từ | Từ | Từ |
|---|---|---|---|---|
PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH | 6,50% | 6,50% | 6.50% | 6.50% |
PHÚ-AN HƯNG THỊNH | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5.50% |
PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 5,00% |
Tư vấn miễn phí gói bảo hiểm phù hợp
Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất